通过nicknameid返回在不同标签下的排行名次
http://${app_base}/api/wx/wxapi/nickname_mark
POST
访问级别:普通接口
频次限制:是
| 参数名称 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appid | true | string | 此参数为API用户唯一标识,数值为平台分配的用户appid |
| appkey | true | string | 此参数为API用户签名私钥,值为平台分配的用户appkey |
| day | true | string | 日期(yyyyMMdd[pm|week|month])具体参数请参考 http://open.gsdata.cn/api/wx/wxapi/result_tables.html |
| nicknameids | true | string | 公众号ID集合 |
"total":4037,"rows":[{ "lr" :"新闻哥","ranking" :2,"markname" :"标签名称","markid" :211,"group_id" :2211, "nickname_id" :242, "wx_nickname" :"央视新闻","wx_name" :"cctvnewscenter","url_num" :13,"url_num_10w" :4,"url_num_10w_up" :3,"readnum_all" :889912,"readnum_all_up" :261115,"readnum_av" :68455, "readnum_av_up" :841543,"likenum_all" :1231,"likenum_all_up" :468,"likenum_av" :95,"likenum_av_up" :1172}] }关于错误返回值与错误代码,参见 错误代码说明
| 返回值字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | int | 记录总数 |
| rows | string | 每个nicknameid对应标签下的排行详细信息 |
| lr | string | 在标签下的排名情况 |
| ranking | int | 排行名称 |
| markname | string | 标签名称 |
| markid | int | 标签ID |
| group_id | int | 分组ID |
| nickname_id | int | 公众账号ID |
| wx_nickname | string | 公众号名称 |
| wx_name | string | 公众账号 |
| url_num | int | 文章数 |
| url_num_10w | int | 文章达10w+的数量(负数为下降) |
| url_num_10w_up | int | 文章达10w+的数量的增量(负数为下降) |
| readnum_all | int | 总阅读 |
| readnum_all_up | int | 总阅读的增量(负数为下降) |
| readnum_av | int | 平均阅读 |
| readnum_av_up | int | 平均阅读的增量(负数为下降) |
| likenum_all | int | 总点赞 |
| likenum_all_up | int | 总点赞的增量(负数为下降) |
| likenum_av | int | 平均点赞 |
| likenum_av_up | int | 平均点赞的增量 (负数为下降) |
到问答系统 查看更多问题或提问
文档更新时间: 2015-06-04