通过markid、day返回分页统计标签排行
http://${app_base}/api/wx/wxapi/nickname_result
POST
访问级别:普通接口
频次限制:是
| 参数名称 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appid | true | string | 此参数为API用户唯一标识,数值为平台分配的用户appid |
| appkey | true | string | 此参数为API用户签名私钥,值为平台分配的用户appkey |
| day | true | string | 日期 |
| markid | true | int | 标签ID |
| curPage | false | int | 当前页数 |
| pageSize | false | int | 每页返回的记录数(最大不超过10行) |
"ranking":2,"name": "标签名称","id": "标签ID", "nickname_id" :242, "wx_nickname" :"央视新闻","wx_name" :"cctvnewscenter","url_num" :13,"url_num_10w" :4,"url_num_10w_up" :3,"readnum_all" :889912,"readnum_all_up" :261115,"readnum_av" :68455, "readnum_av_up" :841543,"likenum_all" :1231,"likenum_all_up" :468,"likenum_av" :95,"likenum_av_up" :1172关于错误返回值与错误代码,参见 错误代码说明
| 返回值字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ranking | int | 排行名称 |
| name | string | 标签名称 |
| id | int | 标签ID |
| nickname_id | int | 公众账号ID |
| wx_nickname | string | 公众号名称 |
| wx_name | string | 公众账号 |
| url_num | int | 文章数 |
| url_num_10w | int | 文章达10w+的数量(负数为下降) |
| url_num_10w_up | int | 文章达10w+的数量的增量(负数为下降) |
| readnum_all | int | 总阅读 |
| readnum_all_up | int | 总阅读的增量(负数为下降) |
| readnum_av | int | 平均阅读 |
| readnum_av_up | int | 平均阅读的增量(负数为下降) |
| likenum_all | int | 总点赞 |
| likenum_all_up | int | 总点赞的增量(负数为下降) |
| likenum_av | int | 平均点赞 |
| likenum_av_up | int | 平均点赞的增量 (负数为下降) |
到问答系统 查看更多问题或提问
文档更新时间: 2015-06-04