通过groupid、day返回分页统计排行MONTH排行
http://${app_base}/api/wx/wxapi/result_month
POST
访问级别:普通接口
频次限制:是
| 参数名称 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appid | true | string | 此参数为API用户唯一标识,数值为平台分配的用户appid |
| appkey | true | string | 此参数为API用户签名私钥,值为平台分配的用户appkey |
| day | true | string | 日期(yyyy-MM),如2017-01,2017-03,2017-04 |
| groupid | true | int | 分组ID |
| wci | true | string | 微信传播指数(该值>0时过滤结果wci<0中的值) |
| sort | false | string | 排序字段 |
| order | false | string | 排序方式(asc,desc) |
| page | false | int | 页码 |
| rows | false | int | 每页记录数(最大为50条) |
"total":1605,"rows":[{ "nickname_id" :242, "wx_nickname" :"央视新闻","wx_name" :"cctvnewscenter","url_times" :22,"url_times_up" :-3,"url_times_readnum" :2060108,"url_times_readnum_up" :-165781,"url_num" :13,"url_num_up" :-13,"url_num_10w" :4,"url_num_10w_up" :3,"readnum_all" :889912,"readnum_all_up" :261115,"readnum_av" :68455,"readnum_av_up" :841543,"likenum_all" :1231,"likenum_all_up" :468,"likenum_av" :95,"likenum_av_up" :1172"readnum_max" :100001,"likenum_max" :8355,"likenum_readnum_rate" :0.0145,"wcir" :10.48"wciz" :2.29,"wci" :1628.63,"wci_up" :0.28,"rowno" :6"rowno_up" :4}] }关于错误返回值与错误代码,参见 错误代码说明
| 返回值字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | int | 记录总数 |
| rows | string | 单个记录信息 |
| nickname_id | int | 公众账号ID |
| wx_nickname | string | 公众号名称 |
| wx_name | string | 公众账号 |
| url_times | int | 头条 |
| url_times_up | int | 次数增量 |
| url_times_readnum | int | 头条总阅读量 |
| url_times_readnum_up | int | 头条总阅读量增量 |
| url_num | int | 文章数 |
| url_num_up | int | |
| url_num_10w | int | 文章达10w+的数量(负数为下降) |
| url_num_10w_up | int | 文章达10w+的数量的增量(负数为下降) |
| readnum_all | int | 总阅读 |
| readnum_all_up | int | 总阅读的增量(负数为下降) |
| readnum_av | int | 平均阅读 |
| readnum_av_up | int | 平均阅读的增量(负数为下降) |
| likenum_all | int | 总点赞 |
| likenum_all_up | int | 总点赞的增量(负数为下降) |
| likenum_av | int | 平均点赞 |
| likenum_av_up | int | 平均点赞的增量 (负数为下降) |
| readnum_max | int | 最大阅读数 |
| likenum_max | int | 最大点赞数 |
| likenum_readnum_rate | double | 点赞率 |
| wcir | double | wci辅助变量(可以忽略) |
| wciz | double | wci辅助变量(可以忽略) |
| wci | double | 微信传播指数 |
| wci_up | double | 微信传播指数增量 |
| rowno | int | 排名 |
| rowno_up | int | 排名上升增量 |
到问答系统 查看更多问题或提问
文档更新时间: 2015-06-04